T O T A L G E R A L ........................................................................................................4.591...MMS...... | 4.591.847.947 | |
TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS .................................................... | 3.473.230.150 | |
17011100 | ACUCAR DE CANA,EM BRUTO ............................................................................................ | 515.790.652 |
02023000 | CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS ....................................................... | 376.348.403 |
01029090 | OUTROS BOVINOS VIVOS ..................................................................................................... | 359.554.800 |
02071200 | CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. ................... | 356.112.039 |
21069010 | OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS ....................................... | 74.739.301 |
87089990 | OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS ...................... | 68.650.947 |
40112090 | OUTROS PNEUS NOVOS PARA ONIBUS OU CAMINHOES ........................................... | 57.133.967 |
09011110 | CAFE NAO TORRADO,NAO DESCAFEINADO,EM GRAO ............................................... | 56.592.619 |
04070011 | OVOS DE GALINHA,PARA INCUBACAO .............................................................................. | 54.172.562 |
39076000 | TEREFTALATO DE POLIETILENO | 50.843.075 |
40012920 | BORRACHA NATURAL GRANULADA OU PRENSADA .................................................... | 48.698.598 |
02032900 | OUTRAS CARNES DE SUINO,CONGELADAS ................................................................... | 48.181.537 |
87019090 | OUTROS TRATORES .............................................................................................................. | 47.562.170 |
15171000 | MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA ............................................................... | 47.017.127 |
87082999 | OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOVEIS ...................... | 45.538.048 |
87162000 | REBOQUES/SEMI-REBOQUES AUTOCARREGAVEIS,ETC.USO AGRICOLA .............. | 43.551.084 |
76061290 | OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE LIGAS ALUMINIO,ESP>0.2MM ...................................... | 39.563.106 |
16010000 | ENCHIDOS DE CARNE,MIUDEZAS,SANGUE,SUAS PREPARS.ALIMENTS ................ | 36.060.565 |
85042300 | TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000KVA ................................... | 33.759.946 |
87042210 | CHASSIS C/MOTOR DIESEL E CABINA,5T<CARGA<=20T ............................................. | 28.881.467 |
10051000 | MILHO PARA SEMEADURA ................................................................................................... | 24.847.348 |
87085080 | EIXOS D/TRANSM.C/DIFERENCIAL P/VEÍCS.AUTOMS. .................................................. | 24.801.416 |
72083700 | LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,4.75MM<E<=10MM ............................. | 24.590.743 |
10061092 | ARROZ ("PADDY") COM CASCA,NAO PARBOILIZADO (N/ESTUFADO) ..................... | 23.900.250 |
30049069 | OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES .............. | 23.831.093 |
15079011 | OLEO DE SOJA,REFINADO, | 23.761.279 |
87032310 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500<CM3<=3000,ATE 6 PASSAG ..................... | 23.280.160 |
34011190 | OUTROS PRODS/PREPARS.DE TOUCADOR,EM BARRAS,PEDACOS,ETC. ............. | 23.139.748 |
40021911 | BORRACHA DE ESTIRENO-BUTADIENO,EM CHAPAS,FOLHAS,TIRAS ...................... | 22.118.667 |
87084090 | PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS ..................................................................................... | 22.026.864 |
48193000 | SACOS DE PAPEL OU CARTAO,CUJA LARGURA DA BASE>=40CM ........................... | 21.800.788 |
30049099 | OUTROS MEDICAM.CONT.PRODS.P/FINS TERAPEUTICOS,ETC.DOSES ................ | 21.293.444 |
40021919 | BORRACHA DE ESTIRENO-BUTADIENO, | 21.190.571 |
48025610 | PAPEL FIBRA MEC<=10%,40<=P<=150G/M2,FLS.LADO<=360MM ................................ | 20.369.381 |
48115923 | OUTS.PAPEIS REVEST.ETC.POLIETILENO,ESTRAT.ALUMIN.ROLOS/ ........................ | 19.939.345 |
30061090 | OUTROS CATEGUTES ESTERILIZADOS,ETC.P/SUTURAS CIRURGICAS ................. | 19.162.567 |
84199020 | PARTES DE COLUNAS DE DESTILACAO OU DE RETIFICACAO .................................. | 18.858.796 |
84082090 | OUTROS MOTORES DIESEL/SEMIDIESEL,P/VEIC.DO CAP.87 ...................................... | 18.694.116 |
73042939 | OUTROS TUBOS LIGAS ACOS,N/REV.S/COST.P/REVEST.POCOS,ETC ..................... | 18.432.041 |
56031130 | FALSOS TECIDOS DE POLIPROPILENO ............................................................................. | 18.087.325 |
12092900 | OUTRAS SEMENTES FORRAGEIRAS,PARA SEMEADURA ........................................... | 17.891.362 |
30049079 | OUTROS MEDICAMENTOS C/COMPOSTOS HETEROCICL.ETC.EM DOSES ........... | 17.728.904 |
30066000 | PREPARS.QUIMS.CONTRACEPTIVAS,DE HORMONIOS/ESPERMICIDAS ................. | 17.674.413 |
84779000 | PARTES DE MAQS.E APARS.P/TRAB.BORRACHA/PLAST.FABR.PRODS ................... | 17.153.243 |
10059010 | MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA ............................................................... | 16.833.124 |
59021010 | TELAS P/PNEUMAT.DE FIOS ALTA TENAC.POLIAMIDA C/BORRACHA ...................... | 16.383.815 |
84139190 | OUTS.PARTES DE BOMBAS P/LIQUIDOS ........................................................................... | 15.555.444 |
73121010 | CORDAS E CABOS,DE FIOS ACO,REVEST.BRONZE/LATAO,P/ELETR. ....................... | 15.471.180 |
26020090 | OUTROS MINERIOS DE MANGANES .................................................................................. | 15.420.768 |
47032900 | PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO,SEMI/BRANQ ...................... | 15.352.712 |
84194020 | APARELHOS DE DESTILACAO OU RETIFICACAO,DE ALCOOIS,ETC. ......................... | 15.282.811 |
39011092 | POLIETILENO SEM CARGA,DENSIDADE<0.94, | 14.872.248 |
84186999 | OUTS.MATERIAIS/MAQS.APARS.P/PROD.FRIO,E BOMBAS DE CALOR ..................... | 14.448.817 |
84101300 | TURBINAS E RODAS HIDRAULICAS,DE POTENCIA>10000KW ..................................... | 13.572.268 |
73110000 | RECIPIENTES DE FERRO/ACO,P/GASES COMPRIMIDOS/LIQUEFEIT. ....................... | 13.561.950 |
15071000 | OLEO DE SOJA,EM BRUTO,MESMO DEGOMADO ........................................................... | 13.554.893 |
23099090 | OUTRAS PREPARACOES PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS ...................................... | 13.394.605 |
85443000 | JOGOS DE FIOS P/VELAS DE IGNICAO E OUTS.FIOS P/VEICULOS ............................. | 13.233.220 |
87163900 | OUTROS REBOQUES E SEMI-REBOQUES P/TRANSP.DE MERCADORIAS .............. | 12.731.540 |
94019090 | PARTES P/ASSENTOS,DE OUTRAS MATERIAS ............................................................... | 12.497.963 |
40111000 | PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS ............................................... | 12.343.592 |
68029390 | OUTROS GRANITOS TRABALHADOS DE OUTRO MODO E SUAS OBRAS ................ | 11.820.907 |
48025592 | PAPEL KRAFT,FIBRA PROC.MEC<=10%,40G/M2<=P<=150G/M2 ................................. | 11.334.350 |
87088000 | AMORTECEDORES DE SUSPENSAO P/TRATORES E VEIC.AUTOMOVEIS ............... | 11.308.093 |
84073490 | OUTROS MOTORES DE EXPLOSAO,P/VEIC.CAP.87,SUP.1000CM3 ............................. | 11.016.920 |
85030090 | PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC. ............... | 10.413.573 |
87083090 | OUTS.FREIOS E PARTES,P/TRATORES/VEÍCS.AUTS. .................................................... | 10.260.495 |
85171231 | TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR ......................................................... | 9.943.614 |
48184090 | ABSORVENTES E OUTROS ARTIGOS HIGIENICOS,DE PAPEL ..................................... | 9.733.096 |
85372090 | OUTS QUADROS ETC.C/APAR INTERRUP CIRCUITO ELETR T>52KV ...................... | 9.724.327 |
87089300 | EMBREAGENS E SUAS PARTES P/TRATORES/VEICULOS AUTOMOVEIS ................. | 9.532.770 |
64029990 | OUTS.CALÇ.COBR.TORNOZ.PART.SUP.BORR.,PLÁST. ................................................ | 9.465.702 |
82121020 | APARELHOS DE BARBEAR,NAO ELETRICOS ................................................................... | 9.337.430 |
29224190 | ESTERES E SAIS,DA LISINA ................................................................................................... | 9.310.911 |
87041090 | OUTS.DUMPERS P/TRANSP.MERCADORIA,UTIL.FORA DE RODOVIAS ................... | 9.275.761 |
84385000 | MAQUINAS E APARELHOS P/PREPAR.DE CARNES ........................................................ | 8.787.374 |
17019900 | OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. ................. | 8.652.312 |
87060010 | CHASSIS C/MOTOR P/VEICS.AUTOMOVEIS TRANSP.PESSOAS>=10 ........................ | 8.643.533 |
68159110 | OBRAS CONT.MAGNESITA,ETC.CRUS,AGLOMER.C/AGLUTIN.QUIM. ....................... | 8.359.616 |
84143011 | MOTOCOMPRESSOR HERMETICO,CAPACIDADE<4700 FRIGORIAS/HORA ............ | 8.352.891 |
38237020 | ALCOOL LAURICO (ALCOOL GRAXO INDUSTRIAL) ........................................................ | 8.245.446 |
30049059 | OUTS.MEDICAMENTOS C/PRODS.POS.2930 A 2932,ETC.EM DOSES ......................... | 8.213.507 |
30049037 | MEDICAMENTO CONTENDO DICLOFENACO DE SODIO,ETC.EM DOSES ............... | 8.133.468 |
84335100 | CEIFEIRAS-DEBULHADORAS ............................................................................................... | 7.983.157 |
39011010 | POLIETILENO LINEAR,DENSIDADE<0.94, | 7.884.625 |
85042100 | TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT<=650KVA ..................................... | 7.865.018 |
04029900 | OUTROS LEITES,CREMES DE LEITE,CONCENTRADOS,ADOCICADOS .................... | 7.743.762 |
30049029 | OUTS.MEDICAM.C/AC.MONOCARBOXIL.ACICL.N/SAT.ETC.EM DOSES ................... | 7.577.867 |
87087090 | OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS ..................... | 7.432.095 |
18069000 | OUTROS CHOCOLATES E PREPARACOES ALIMENTICIAS CONT.CACAU ............... | 7.411.722 |
84335990 | OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS P/COLHEITA ........................................................... | 7.408.053 |
84775100 | MAQUINAS P/MOLDAR/RECAUCHUTAR PNEUS,MOLDAR CAMARA-DE-AR .......... | 7.399.007 |
56031290 | FALSOS TECIDOS DE OUTROS FILAM.SINT/ARTIF.25<P<=70G/M2 ............................ | 7.361.378 |
12010010 | SOJA PARA SEMEADURA ...................................................................................................... | 7.332.000 |
87082993 | PORTAS P/VEICULOS AUTOMOVEIS .................................................................................. | 7.124.216 |
40022090 | BORRACHA DE BUTADIENO (BR),EM CHAPAS,FOLHAS,TIRAS,ETC. ........................ | 7.071.581 |
17049020 | BOMBONS,CARAMELOS,CONFEITOS E PASTILHAS,SEM CACAU .............................. | 7.005.809 |
84137090 | OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS ...................................................................................... | 6.988.650 |
85362000 | DISJUNTORES P/TENSAO<=1KV ......................................................................................... | 6.973.568 |
84386000 | MAQUINAS E APARS.P/PREPAR.DE FRUTAS/PRODS.HORTICOLAS ......................... | 6.964.719 |
DEMAIS PRODUTOS ............................................................................................................... | 1.118.617.797 | |
lunes, 16 de enero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario